政府网站工作年度报表
(2022年度)
填报单位:亚洲365bet体育_36566666是哪个公司的电话_365体育官网入口国资委
网站名称 | 亚洲365bet体育_36566666是哪个公司的电话_365体育官网入口人民政府国有资产监督管理委员会网站 |
首页网址 | http://sgzw.zxfzfj.com/ |
主办单位 | 亚洲365bet体育_36566666是哪个公司的电话_365体育官网入口国资委 |
网站类型 | 部门网站 |
政府网站标识码 | 3704000044 |
ICP备案号 | 鲁ICP备17017386号-2 | 公安机关备案号 | 鲁公网安备37040002000032号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 18544 |
网站总访问量 (单位:次) | 52698 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 248 |
概况类信息更新量 | 10 |
政务动态信息更新量 | 165 |
信息公开目录信息更新量 | 73 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 6 |
新开设数量 | 0 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 10 |
解读材料数量 (单位:条) | 10 |
解读产品数量 (单位:个) | 0 |
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 |
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 R否 |
注册用户数 (单位:个) | 0 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 |
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 |
自然人办件量 | 0 |
法人办件量 | 0 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) 亚洲365bet体育_36566666是哪个公司的电话_365体育官网入口 | 3 |
办结留言数量 (单位:条) | 3 |
平均办理时间 (单位:天) | 5 |
公开答复数量 (单位:条) | 0 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 |
收到意见数量 (单位:条) | 0 |
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | 亚洲365bet体育_36566666是哪个公司的电话_365体育官网入口
网民留言数量 (单位:条) | 0 |
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 |
是否提供智能问答 | □是 R否 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 |
发现问题数量 (单位:个) | 0 |
问题整改数量 (单位:个) | 0 |
是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 |
是否开展应急演练 | R是 □否 |
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 R否 |
微博 | 名称 | 0 |
信息发布量(单位:条) | 0 |
关注量(单位:个) | 0 |
微信 | 名称 | 0 |
信息发布量(单位:条) | 0 |
订阅数(单位:个) | 0 |
其他 | 0 |
创新发展 | R搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:赵琨 审核人:李涛 填报人:王晓玮
联系电话:8686208 填报日期:2023年1月13日